Différences entre les versions de « Tableau de bord Anguille du Bassin Loire »
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Exemples de tableaux de bord]] | [[Category:Exemples de tableaux de bord]] | ||
| + | |||
| + | [[Image:http://www.migrateurs-loire.fr/local/cache-vignettes/L273xH153/Logo_Tableau-bord-Anguille_100ppp_COULEUR-ad2a3.png|Logo du Tableau de bord Anguille du Bassin Loire]] | ||
| + | |||
| + | Porteur de projet : [[Loire Grands Migrateurs| Association Loire Grands Migrateurs]] | ||
== Description == | == Description == | ||
| + | Le Tableau de bord Anguille du Bassin de la Loire, des Côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise est un dispositif régulier d’acquisition des caractéristiques de l’anguille européenne, Anguilla anguilla milieu. L’objectif est de se donner les moyens d’une gestion et d’un développement durable de l’espèce. | ||
| + | |||
| + | Cet outil fournit des [[indicateur]]s permettant de fixer des niveaux d’alerte et d’évaluer les impacts des mesures de gestion. Pour ce faire, le Tableau de Bord utilise toutes les données disponibles sur l’anguille et son habitat auprès des administrations, scientifiques et usagers sur l’ensemble des réseaux hydrographiques concernés. | ||
| + | |||
| + | Le Tableau de Bord constitue l’interlocuteur du COGEPOMI Loire pour la gestion de l’anguille et la mise en oeuvre d’actions pour sa protection. | ||
| + | |||
== Informations == | == Informations == | ||
| + | [http://www.migrateurs-loire.fr/?011-le-tableau-de-bord-anguille| Présentation sur le site www.migrateurs-Loire.fr] | ||
| + | |||
| + | [http://www.migrateurs-loire.fr/?050-les-indicateurs| Les indicateurs de suivi de l'Anguille européenne sur le site www.migrateurs-Loire.fr] | ||
Version du 21 juin 2011 à 11:23
Logo du Tableau de bord Anguille du Bassin Loire
Porteur de projet : Association Loire Grands Migrateurs
Description
Le Tableau de bord Anguille du Bassin de la Loire, des Côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise est un dispositif régulier d’acquisition des caractéristiques de l’anguille européenne, Anguilla anguilla milieu. L’objectif est de se donner les moyens d’une gestion et d’un développement durable de l’espèce.
Cet outil fournit des indicateurs permettant de fixer des niveaux d’alerte et d’évaluer les impacts des mesures de gestion. Pour ce faire, le Tableau de Bord utilise toutes les données disponibles sur l’anguille et son habitat auprès des administrations, scientifiques et usagers sur l’ensemble des réseaux hydrographiques concernés.
Le Tableau de Bord constitue l’interlocuteur du COGEPOMI Loire pour la gestion de l’anguille et la mise en oeuvre d’actions pour sa protection.
Informations
Présentation sur le site www.migrateurs-Loire.fr
Les indicateurs de suivi de l'Anguille européenne sur le site www.migrateurs-Loire.fr