Différences entre les versions de « Catégorie:Fiche »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Cette page liste | + | Cette page liste l'ensemble des fiches [[:Catégorie:Indicateurs|indicateurs]] et [[:Catégorie:Descripteurs|descripteurs (ou variables)]] utilisés par les Tableaux de bord et observatoires des poissons migrateurs. |
==Ajouter une page== | ==Ajouter une page== | ||
Le formulaire ci-dessous ajoute automatiquement une page à partir du [[Fiche-type|modèle de fiche]]. | Le formulaire ci-dessous ajoute automatiquement une page à partir du [[Fiche-type|modèle de fiche]]. | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
==Par structure== | ==Par structure== | ||
| − | * [[:Catégorie:Fiche BGM]] | + | * [[:Catégorie:Fiche BGM|Fiches BGM]] |
| − | * [[:Catégorie:Fiche Cellule Charente]] | + | * [[:Catégorie:Fiche Cellule Charente|Fiches Cellule Charente]] |
| − | * [[:Catégorie:Fiche IAV]] | + | * [[:Catégorie:Fiche IAV|Fiches IAV]] |
| − | * [[:Catégorie:Fiche LOGRAMI]] | + | * [[:Catégorie:Fiche LOGRAMI|Fiches LOGRAMI]] |
| − | * [[:Catégorie:Fiche MIGADO]] | + | * [[:Catégorie:Fiche MIGADO|Fiches MIGADO]] |
| − | * [[:Catégorie:Fiche MRM]] | + | * [[:Catégorie:Fiche MRM|Fiches MRM]] |
| − | * [[:Catégorie:Fiche Saumon Rhin | + | * [[:Catégorie:Fiche Saumon-Rhin|Fiches Saumon-Rhin]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Index des fiches (par ordre de dernière modification)== | ==Index des fiches (par ordre de dernière modification)== | ||
| Ligne 51 : | Ligne 29 : | ||
userdateformat= d/m/Y | userdateformat= d/m/Y | ||
includepage ={Fiche}:Espèce,{Fiche}:Nom,{Fiche}:Type,{Fiche}:Theme,{Fiche}:%CATLIST%,{Fiche}:%DATE% | includepage ={Fiche}:Espèce,{Fiche}:Nom,{Fiche}:Type,{Fiche}:Theme,{Fiche}:%CATLIST%,{Fiche}:%DATE% | ||
| − | table= class="wikitable collapsible sortable",-,Espèce, | + | table= class="wikitable collapsible sortable",-,Espèce,Nom,Type,Thème,Catégories,Dernière modification |
tablerow=[[:Catégorie:%% |%% ]],'''[[%PAGE%|%% ]]''',[[:Catégorie:%%|%% ]],[[:Catégorie:%% |%% ]],%% ,%% ,%% | tablerow=[[:Catégorie:%% |%% ]],'''[[%PAGE%|%% ]]''',[[:Catégorie:%%|%% ]],[[:Catégorie:%% |%% ]],%% ,%% ,%% | ||
</DPL> | </DPL> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[Indicateur|Définition d'un indicateur]] | * [[Indicateur|Définition d'un indicateur]] | ||
* [[Tableau de bord|Définition d'un tableau de bord]] | * [[Tableau de bord|Définition d'un tableau de bord]] | ||
| − | * [[Exemples de tableaux de bord]] | + | * [[:Catégorie:Exemples de tableaux de bord|Exemples de tableaux de bord]] |
Dernière version du 19 juin 2012 à 09:14
Cette page liste l'ensemble des fiches indicateurs et descripteurs (ou variables) utilisés par les Tableaux de bord et observatoires des poissons migrateurs.
Ajouter une page[modifier]
Le formulaire ci-dessous ajoute automatiquement une page à partir du modèle de fiche. <inputbox> type=create bgcolor=#eeeeff default=Espèce : titre de la fiche buttonlabel=Ajouter une page "Fiche" avec ce titre break=no preload=Page-type_indicateur </inputbox>
Par structure[modifier]
- Fiches BGM
- Fiches Cellule Charente
- Fiches IAV
- Fiches LOGRAMI
- Fiches MIGADO
- Fiches MRM
- Fiches Saumon-Rhin
Index des fiches (par ordre de dernière modification)[modifier]
<DPL>
category = Fiche
nottitlematch=Fiche-type
ordermethod=pagetouched
addpagetoucheddate=true
addcategories=true
userdateformat= d/m/Y
includepage ={Fiche}:Espèce,{Fiche}:Nom,{Fiche}:Type,{Fiche}:Theme,{Fiche}:%CATLIST%,{Fiche}:%DATE%
table= class="wikitable collapsible sortable",-,Espèce,Nom,Type,Thème,Catégories,Dernière modification
tablerow=%% ,%% ,%% ,%% ,%% ,%% ,%%
</DPL>
Voir aussi[modifier]
Pages dans la catégorie « Fiche »
Cette catégorie comprend 66 pages, dont les 66 ci-dessous.
A
- Aloses : Effectif en montaison
- Aloses : Effectif en reproduction
- Aloses : Efficacité de la reproduction
- Aloses : front de migration
- Aloses : Linéaire accessible
- Aloses : Oxygène limitant par stade
- Aloses : Pêcherie amateurs aux lignes et aux engins et filets
- Aloses : Pêcherie professionnelle fluviale
- Aloses : surface de frayère
- Aloses : Températures limitantes par stade
- Anguille : Aménagements des ouvrages de la ZAP
- Anguille : Densités d'anguilles jaunes
- Anguille : Effectif en montaison
- Anguille : Etat sanitaire
- Anguille : Flux entrant de civelles
- Anguille : Flux sortant d'anguilles argentées
- Anguille : Front de colonisation
- Anguille : Indice d'abondance
- Anguille : Indice de migration
- Anguille : Pression de pêche de l'anguille argentée
- Anguille : Pression de pêche de l'anguille jaune
- Anguille : Pression de pêche de la civelle
- Anguille : production estimée en anguilles argentées
- Anguille : Pêcherie amateurs aux lignes et aux engins et filets
- Anguille : Pêcherie professionnelle fluviale
- Anguille : Pêcherie professionnelle maritime
- Anguille : Recrutement estuarien
- Anguille : Structure de la population sédentaire
- Anguilles : Structure de la population en montaison
D
- Descripteurs généraux : Aménagements de tous les ouvrages
- Descripteurs généraux : Assecs
- Descripteurs généraux : Débits
- Descripteurs généraux : Nombre d'ouvrages hydrolélectriques
- Descripteurs généraux : Qualité de l'eau
- Descripteurs généraux : Qualité de l'eau en marais
- Descripteurs généraux : Taux d'étagement
I
L
S
- Saumon : capture des pêcheurs aux lignes en zone fluviale
- Saumon : Caractéristiques biométriques des géniteurs: coefficient de condition
- Saumon : Caractéristiques biométriques des géniteurs: poids
- Saumon : Caractéristiques biométriques des géniteurs: proportion d'individus semelpares et itéropares
- Saumon : Caractéristiques biométriques des géniteurs: proportion de castillons et saumons de printemps
- Saumon : Caractéristiques biométriques des géniteurs: sexe ratio
- Saumon : Caractéristiques biométriques des géniteurs: taille
- Saumon : Caractéristiques biométriques des tacons: taux de spermiation des juvéniles 1+
- Saumon : contribution de chaque bassin à la production de juvéniles
- Saumon : Dépose d’oeufs par m² de surface productive
- Saumon : Géniteurs : Caractérisation des périodes et pics de montaison
- Saumon : Géniteurs : Etat de la franchissabilité en montaison des ouvrages
- Saumon : indice d'abondance de juvéniles
- Saumon : Nombre d'aménagement d'ouvrages ciblés Saumon
- Saumon : Statut et mesures de protection concernant le saumon Atlantique
- Saumon : taux de consommation des TAC
- Saumon : taux de retour des individus issus du repeuplement
- Saumon : Taux de survie de l’adulte entrant dans le bassin au géniteur sur frayère
- Saumon : taux de survie marin
- Saumon : Taux de survie œuf-smolt sortant du bassin
- Saumons : géniteurs : proportion d'individus natifs et déversés