Différences entre les versions de « 2015-02-04 Atelier à Rochefort »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Ouverture de la page réunion) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Réunions]] | [[Catégorie:Réunions]] | ||
| − | + | '''Présents :''' | |
| + | * Gaëlle Germis, BGM | ||
| + | * Brice Sauvaget, IAV | ||
| + | * Eric Buard, CREAA, Cellule Migrateurs Charente Seudre | ||
| + | * François Albert, Groupement des fédérations de pêche Poitou-Charentes, Cellule Migrateurs Charente Seudre | ||
| + | * Audrey Postic-Puivif, EPTB Charente, Cellule Migrateurs Charente Seudre | ||
| + | * Timothée Besse, LOGRAMI | ||
| + | '''En visioconférence :''' | ||
| + | * Laurent Carry, MIGADO | ||
| + | * Pierre Campton, MRM | ||
| + | * Marion Legrand, LOGRAMI | ||
| + | '''Excusés :''' | ||
| + | * Benoît Clair, Saumon Rhin | ||
| + | * Geoffroy Garot, Seinormigr | ||
| − | + | ---- | |
| + | == Ordre du jour : == | ||
| − | -- | + | # Information sur les résultats de la réunion Inter-AM du 16 décembre 2014 |
| + | # Définition du mandat du groupe et composition | ||
| + | # Tour de table de l'avancement des programmes "tableaux de bord/observatoire" et de la valorisation des données recueillies, focus sur des nouveaux indicateurs utilisés ou nouveaux types de données produites, présentation des outils de communication: Présentation sur le site internet, information via les listes de diffusion, etc...etc. | ||
| + | # Définition des indicateurs communs entre les AM / Organiser la mise en commun et préparer la restitution lors des prochaines journées GRISAM | ||
| + | # Autre points | ||
| + | |||
| + | == Compte-rendu : == | ||
| − | + | https://docs.google.com/document/d/1AypYilbT0XQoFCvu2NRSgbxz8v8WozItrgGrCngE_n8/edit?usp=sharing | |
Dernière version du 3 novembre 2015 à 14:46
Présents :
- Gaëlle Germis, BGM
- Brice Sauvaget, IAV
- Eric Buard, CREAA, Cellule Migrateurs Charente Seudre
- François Albert, Groupement des fédérations de pêche Poitou-Charentes, Cellule Migrateurs Charente Seudre
- Audrey Postic-Puivif, EPTB Charente, Cellule Migrateurs Charente Seudre
- Timothée Besse, LOGRAMI
En visioconférence :
- Laurent Carry, MIGADO
- Pierre Campton, MRM
- Marion Legrand, LOGRAMI
Excusés :
- Benoît Clair, Saumon Rhin
- Geoffroy Garot, Seinormigr
Ordre du jour :[modifier]
- Information sur les résultats de la réunion Inter-AM du 16 décembre 2014
- Définition du mandat du groupe et composition
- Tour de table de l'avancement des programmes "tableaux de bord/observatoire" et de la valorisation des données recueillies, focus sur des nouveaux indicateurs utilisés ou nouveaux types de données produites, présentation des outils de communication: Présentation sur le site internet, information via les listes de diffusion, etc...etc.
- Définition des indicateurs communs entre les AM / Organiser la mise en commun et préparer la restitution lors des prochaines journées GRISAM
- Autre points
Compte-rendu :[modifier]
https://docs.google.com/document/d/1AypYilbT0XQoFCvu2NRSgbxz8v8WozItrgGrCngE_n8/edit?usp=sharing