Différences entre les versions de « Atelier Tableaux de bord Migrateurs:Actualités »
| (11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | ==12 juin 2012== | ||
| + | ===Travail de classification des fiches=== | ||
| + | * Une [[fiche-type]] a été définie pour rassembler l'information sur chaque indicateur. | ||
| + | * 64 [[:Catégorie:Fiche|fiches]] ont été créées et catégorisées pour décrire les [[:Catégorie:indicateurs|indicateurs]] et [[:Catégorie:descripteurs|descripteurs]] utilisés par les Tableaux de bord et observatoires des poissons migrateurs. | ||
| + | * Un [[:Catégorie:Fiche#Index des fiches (par ordre de dernière modification)|tableau de synthèse des fiches]] permet d'afficher pour chacune d'entre-elles les critères utilisés pour leur classification (Espèce cible, Thème, ...) | ||
| + | |||
| + | ==11 juin 2012== | ||
| + | [[2012-06-11 Atelier TdB à Rennes|Second atelier à Rennes]] | ||
| + | |||
| + | ==4 avril 2012== | ||
| + | ===[[2012-04-04 Réunion en marge des Rencontres Anguilles GRISAM|Réunion du groupe de travail "Tableaux de bord des associations migrateurs" en marge des "Rencontres Anguilles" du GRISAM à Rochefort]]=== | ||
| + | |||
| + | L'objet de cette réunion était de discuter de l'opportunité de travailler collectivement sur la construction des indicateurs "Poissons Migrateurs", d'organiser un atelier de travail (juin 2012) et de planifier la mise en commun des informations et des besoins des TB d'ici-là. | ||
| + | |||
| + | [[2012-04-04 Réunion en marge des Rencontres Anguilles GRISAM|Compte-rendu de la réunion]] | ||
| + | |||
==13 mars 2012== | ==13 mars 2012== | ||
| − | ===Proposition de poursuite du travail collectif sur les Tableaux de bord Migrateurs" | + | ===Proposition de poursuite du travail collectif sur les Tableaux de bord Migrateurs" (email)=== |
Bonjour à tous, | Bonjour à tous, | ||
| Ligne 8 : | Ligne 24 : | ||
Je vous avais déjà parlé de l'intérêt de la mise en commun, par exemple, de nos méthodologies et protocoles au sujet des suivis du front de colonisation anguille (voir mail ci-dessous). L'idée n'est pas d'imposer une forme de tableau de bord ou des indicateurs mais que tous ceux qui travaillent sur ce sujet puissent être au courant facilement de ce qui a été exploré et réalisé par les autres. La Cellule Migrateur de l'EPTB Charente est en plein travail de construction de ses tableaux de bord, l'Observatoire des poissons migrateurs est en train de naître en Bretagne, etc., le moment nous paraît bien choisi pour une réflexion collective. L'Onema travaille également à la mise en place d'un tableau de bord national, il faudra voir également ce qui a été fait pour l'instant de ce côté. | Je vous avais déjà parlé de l'intérêt de la mise en commun, par exemple, de nos méthodologies et protocoles au sujet des suivis du front de colonisation anguille (voir mail ci-dessous). L'idée n'est pas d'imposer une forme de tableau de bord ou des indicateurs mais que tous ceux qui travaillent sur ce sujet puissent être au courant facilement de ce qui a été exploré et réalisé par les autres. La Cellule Migrateur de l'EPTB Charente est en plein travail de construction de ses tableaux de bord, l'Observatoire des poissons migrateurs est en train de naître en Bretagne, etc., le moment nous paraît bien choisi pour une réflexion collective. L'Onema travaille également à la mise en place d'un tableau de bord national, il faudra voir également ce qui a été fait pour l'instant de ce côté. | ||
| − | Le travail de réflexion et le support collaboratif (wiki) mis en place lors de l'atelier organisé par le Cemagref peuvent être une bonne base de travail. Puisque le Cemagref n'a pas poursuivi le projet nous pourrions le reprendre entre associations migrateurs. Eric et moi allons poursuivre d'y présenter nos indicateurs, n'hésitez pas à participer évidemment, mais nos échanges peuvent aussi se faire surtout par mail dans un premier temps. N'hésitez pas à proposer d'autres idées. J'ai peut-être oublié des collègues qui seraient intéressés par ce projet, n'hésitez pas à faire passer ce mail. | + | Le travail de réflexion et le support collaboratif (wiki) mis en place lors de l'atelier organisé par le Cemagref peuvent être une bonne base de travail. Puisque le Cemagref n'a pas poursuivi le projet nous pourrions le reprendre entre associations migrateurs. Eric et moi allons poursuivre d'y présenter nos [[:catégorie:indicateurs|indicateurs]], n'hésitez pas à participer évidemment, mais nos échanges peuvent aussi se faire surtout par mail dans un premier temps. N'hésitez pas à proposer d'autres idées. J'ai peut-être oublié des collègues qui seraient intéressés par ce projet, n'hésitez pas à faire passer ce mail. |
Le colloque GRISAM nous semble une bonne occasion pour présenter et proposer ce travail collectif, merci de nous faire part de vos avis d'ici-là. Si ça vous intéresse nous pourrions également nous réunir à nouveau pour un nouvel atelier (ou par visioconférence puisque nous sommes tous un peu éparpillés), nous pourrons rediscuter de ça à Rochefort lors du colloque. | Le colloque GRISAM nous semble une bonne occasion pour présenter et proposer ce travail collectif, merci de nous faire part de vos avis d'ici-là. Si ça vous intéresse nous pourrions également nous réunir à nouveau pour un nouvel atelier (ou par visioconférence puisque nous sommes tous un peu éparpillés), nous pourrons rediscuter de ça à Rochefort lors du colloque. | ||
| Ligne 18 : | Ligne 34 : | ||
==17 novembre 2010== | ==17 novembre 2010== | ||
| − | Création de la plateforme de collaboration wiki. | + | === Création de la plateforme de collaboration wiki. === |
| + | |||
==15 et 16 novembre 2010 == | ==15 et 16 novembre 2010 == | ||
| − | [[2010-11-15_Premier_atelier,_Le_Teich|Atelier "Tableaux de bord des poissons migrateurs" (CEMAGREF)]] | + | ===[[2010-11-15_Premier_atelier,_Le_Teich|Atelier "Tableaux de bord des poissons migrateurs" (CEMAGREF)]]=== |
Dernière version du 13 juin 2012 à 16:10
12 juin 2012[modifier]
Travail de classification des fiches[modifier]
- Une fiche-type a été définie pour rassembler l'information sur chaque indicateur.
- 64 fiches ont été créées et catégorisées pour décrire les indicateurs et descripteurs utilisés par les Tableaux de bord et observatoires des poissons migrateurs.
- Un tableau de synthèse des fiches permet d'afficher pour chacune d'entre-elles les critères utilisés pour leur classification (Espèce cible, Thème, ...)
11 juin 2012[modifier]
4 avril 2012[modifier]
Réunion du groupe de travail "Tableaux de bord des associations migrateurs" en marge des "Rencontres Anguilles" du GRISAM à Rochefort[modifier]
L'objet de cette réunion était de discuter de l'opportunité de travailler collectivement sur la construction des indicateurs "Poissons Migrateurs", d'organiser un atelier de travail (juin 2012) et de planifier la mise en commun des informations et des besoins des TB d'ici-là.
13 mars 2012[modifier]
Proposition de poursuite du travail collectif sur les Tableaux de bord Migrateurs" (email)[modifier]
Bonjour à tous,
Après en avoir discuté avec Armelle Bask et Eric Buard, nous vous proposons de nous organiser pour échanger et travailler collectivement sur la mise en place, l'organisation et l'animation de tableaux de bord migrateurs.
Je vous avais déjà parlé de l'intérêt de la mise en commun, par exemple, de nos méthodologies et protocoles au sujet des suivis du front de colonisation anguille (voir mail ci-dessous). L'idée n'est pas d'imposer une forme de tableau de bord ou des indicateurs mais que tous ceux qui travaillent sur ce sujet puissent être au courant facilement de ce qui a été exploré et réalisé par les autres. La Cellule Migrateur de l'EPTB Charente est en plein travail de construction de ses tableaux de bord, l'Observatoire des poissons migrateurs est en train de naître en Bretagne, etc., le moment nous paraît bien choisi pour une réflexion collective. L'Onema travaille également à la mise en place d'un tableau de bord national, il faudra voir également ce qui a été fait pour l'instant de ce côté.
Le travail de réflexion et le support collaboratif (wiki) mis en place lors de l'atelier organisé par le Cemagref peuvent être une bonne base de travail. Puisque le Cemagref n'a pas poursuivi le projet nous pourrions le reprendre entre associations migrateurs. Eric et moi allons poursuivre d'y présenter nos indicateurs, n'hésitez pas à participer évidemment, mais nos échanges peuvent aussi se faire surtout par mail dans un premier temps. N'hésitez pas à proposer d'autres idées. J'ai peut-être oublié des collègues qui seraient intéressés par ce projet, n'hésitez pas à faire passer ce mail.
Le colloque GRISAM nous semble une bonne occasion pour présenter et proposer ce travail collectif, merci de nous faire part de vos avis d'ici-là. Si ça vous intéresse nous pourrions également nous réunir à nouveau pour un nouvel atelier (ou par visioconférence puisque nous sommes tous un peu éparpillés), nous pourrons rediscuter de ça à Rochefort lors du colloque.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des suggestions,
Cordialement, Timothée Besse