Différences entre les versions de « Descripteurs généraux : Qualité de l'eau »
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Fiche LOGRAMI]] |
| + | |||
| + | {{Fiche | ||
| + | |Nom=Qualité de l'eau | ||
| + | |Espèce=Toutes espèces | ||
| + | |Stade=Toutes espèces | ||
| + | |Type=Indicateurs | ||
| + | |Theme=Pressions | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Objectif== | ||
| + | Mettre en lien la qualité de l’eau actuelle avec les seuils de tolérance des espèces migratrices. | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
| − | + | ||
===Exemple de mode de calcul=== | ===Exemple de mode de calcul=== | ||
| + | Les seuils de tolérance sont indiqués d'après une revue de littérature et ces seuils sont comparés à la qualité actuelle des rivières sur lesquelles le saumon est présent, grâce aux données du réseau OSUR de l'agence de l'eau. | ||
| − | + | ==Utilisations existantes== | |
| − | + | ===Tableau de bord Saumon du Bassin Loire=== | |
Un travail a démarré sur la Loire par rapport aux seuils de tolérance du saumon aux paramètres physico-chimiques et aux métaux lourds. Deux synthèses bibliographiques ont été rédigées ou sont en cours de rédaction : l'une réalisée en 2011 lors d'un stage de Master 1 sur les seuils de tolérance du saumon vis-à-vis des paramètres physico-chimiques (pH, température, oxygène dissous, nitrite, ammoniaque), l'autre en cours actuellement (dans le cadre d'un stage d'un étudiant en 4eme année d'école d'ingénieur) sur les métaux lourds (11 métaux traités dont le cadmium, le zinc, le fer, l'argent, le cuivre, etc.) | Un travail a démarré sur la Loire par rapport aux seuils de tolérance du saumon aux paramètres physico-chimiques et aux métaux lourds. Deux synthèses bibliographiques ont été rédigées ou sont en cours de rédaction : l'une réalisée en 2011 lors d'un stage de Master 1 sur les seuils de tolérance du saumon vis-à-vis des paramètres physico-chimiques (pH, température, oxygène dissous, nitrite, ammoniaque), l'autre en cours actuellement (dans le cadre d'un stage d'un étudiant en 4eme année d'école d'ingénieur) sur les métaux lourds (11 métaux traités dont le cadmium, le zinc, le fer, l'argent, le cuivre, etc.) | ||
| − | Les seuils de tolérance sont indiqués d'après une revue de littérature et ces seuils sont comparés à la qualité actuelle des rivières sur lesquelles le saumon est présent, grâce aux données du réseau OSUR de l'agence de l'eau | + | Les seuils de tolérance sont indiqués d'après une revue de littérature et ces seuils sont comparés à la qualité actuelle des rivières sur lesquelles le saumon est présent, grâce aux données du réseau OSUR de l'agence de l'eau. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Plus d'informations : [http://adresse_du_lien Lien vers l'exemple] | Plus d'informations : [http://adresse_du_lien Lien vers l'exemple] | ||
| Ligne 23 : | Ligne 30 : | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| − | * [[ | + | * [[Indicateurs généraux : Qualité de l'eau superficielle (note DCE)]] |
==Références== | ==Références== | ||
<references/> | <references/> | ||
Version du 13 juin 2012 à 15:50
Nom : Qualité de l'eau
Espèce / stade visé : Toutes espèces
Type d'indicateur : Indicateurs
Theme : Pressions
Objectif
Mettre en lien la qualité de l’eau actuelle avec les seuils de tolérance des espèces migratrices.
Définition
Exemple de mode de calcul
Les seuils de tolérance sont indiqués d'après une revue de littérature et ces seuils sont comparés à la qualité actuelle des rivières sur lesquelles le saumon est présent, grâce aux données du réseau OSUR de l'agence de l'eau.
Utilisations existantes
Tableau de bord Saumon du Bassin Loire
Un travail a démarré sur la Loire par rapport aux seuils de tolérance du saumon aux paramètres physico-chimiques et aux métaux lourds. Deux synthèses bibliographiques ont été rédigées ou sont en cours de rédaction : l'une réalisée en 2011 lors d'un stage de Master 1 sur les seuils de tolérance du saumon vis-à-vis des paramètres physico-chimiques (pH, température, oxygène dissous, nitrite, ammoniaque), l'autre en cours actuellement (dans le cadre d'un stage d'un étudiant en 4eme année d'école d'ingénieur) sur les métaux lourds (11 métaux traités dont le cadmium, le zinc, le fer, l'argent, le cuivre, etc.) Les seuils de tolérance sont indiqués d'après une revue de littérature et ces seuils sont comparés à la qualité actuelle des rivières sur lesquelles le saumon est présent, grâce aux données du réseau OSUR de l'agence de l'eau.
Plus d'informations : Lien vers l'exemple
Bibliographie
- document
- document
Voir aussi
Références
<references/>