Différences entre les versions de « Anguille : Densités d'anguilles jaunes »
m (a déplacé Anguille : Stock sédentaire vers Anguille : Densités d'anguilles jaunes) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Fiche]] |
| + | |||
| + | [[Catégorie:Fiche LOGRAMI]] | ||
| + | [[Catégorie:Fiche IAV]] | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Indicateurs]] | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Anguilles]] | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Anguilles jaunes]] | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Etat de la population]] | ||
| + | |||
| + | '''Nom :''' Densités d'anguilles jaunes | ||
| + | |||
| + | '''Espèce / stade visé :''' Anguilles / Anguilles jaunes | ||
| + | |||
| + | '''Type d'indicateur :''' Etat de la population | ||
| + | |||
| + | ==Objectif== | ||
| + | Caractériser l'abondance de la population sédentaire d'un bassin et son évolution. | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
| − | Les anguilles | + | Les densités d'anguilles (exprimées en nb/100m2 de cours d'eau) sont calculées à partir résultats de pêches électriques. |
===Exemple de mode de calcul=== | ===Exemple de mode de calcul=== | ||
| − | + | Les réseaux de pêche d'inventaire (pêches complètes)permettent de rapporter les effectifs d'anguilles capturées à une surface de cours d'eau échantillonnée. | |
Les densités peuvent également être calculées à partir d'[[Anguille : Indice d'abondance|indices d'abondance]] (issus de pêches par échantillonnages ponctuels d'abondance, ou EPA), à travers un coefficient de conversion. Celui-ci est généralement difficile à fixer car il dépend largement de la méthode de prospection et des types de cours d'eau (habitats) échantillonnées. | Les densités peuvent également être calculées à partir d'[[Anguille : Indice d'abondance|indices d'abondance]] (issus de pêches par échantillonnages ponctuels d'abondance, ou EPA), à travers un coefficient de conversion. Celui-ci est généralement difficile à fixer car il dépend largement de la méthode de prospection et des types de cours d'eau (habitats) échantillonnées. | ||
| Ligne 33 : | Ligne 53 : | ||
*[5 à 12 ind. /100m2] | *[5 à 12 ind. /100m2] | ||
*[> 12 ind. /100m2] | *[> 12 ind. /100m2] | ||
| − | |||
'''Plus d'informations :''' [http://www.migrateurs-loire.fr/?017-stock-sedentaire Indicateurs de stock sédentaire] | '''Plus d'informations :''' [http://www.migrateurs-loire.fr/?017-stock-sedentaire Indicateurs de stock sédentaire] | ||
| Ligne 39 : | Ligne 58 : | ||
=== Rapportage du Plan de gestion anguille national : modèle EDA === | === Rapportage du Plan de gestion anguille national : modèle EDA === | ||
A compléter | A compléter | ||
| + | |||
| + | ==Limites et incertitudes== | ||
| + | Les classes d'abondances qualifient mal l'état de la population car les densités sont largement dépendantes de la distance à la mer et sont difficilement comparables entre elles. | ||
==Références== | ==Références== | ||
Version du 11 juin 2012 à 17:50
Nom : Densités d'anguilles jaunes
Espèce / stade visé : Anguilles / Anguilles jaunes
Type d'indicateur : Etat de la population
Objectif
Caractériser l'abondance de la population sédentaire d'un bassin et son évolution.
Définition
Les densités d'anguilles (exprimées en nb/100m2 de cours d'eau) sont calculées à partir résultats de pêches électriques.
Exemple de mode de calcul
Les réseaux de pêche d'inventaire (pêches complètes)permettent de rapporter les effectifs d'anguilles capturées à une surface de cours d'eau échantillonnée.
Les densités peuvent également être calculées à partir d'indices d'abondance (issus de pêches par échantillonnages ponctuels d'abondance, ou EPA), à travers un coefficient de conversion. Celui-ci est généralement difficile à fixer car il dépend largement de la méthode de prospection et des types de cours d'eau (habitats) échantillonnées.
Utilisations existantes
Tableau de bord Anguille du bassin Loire
Bassin de la Loire (données RHP Onema)
Les densités d’anguilles observées sur le bassin de la Loire par le Réseau Hydro Piscicole (RHP) de l'ONEMA sont, pour la majorité des affluents, en diminution ou au mieux en stagnation. L’aire de répartition de l’anguille est considérée en régression dans le bassin Loire.
Les densités maximales observées sont de l’ordre de 12 individus pour 100m². Elles sont très nettement inférieures aux capacités d’accueil du bassin car même les sites montrant une augmentation de 1996 à 2003 (Brière et Loire aval) sont à 60% de leurs densités maximales observées par ce réseau de suivi (depuis 1996).
Bassin de la Vienne (données LOGRAMI)
Au printemps 2009, LOGRAMI a lancé sa première campagne de pêche électrique pour le suivi de l'abondance de l'anguille sur le bassin de la Vienne. 26 sites, soit plus de 2km de cours d’eau ont été pêchés à la recherche des anguillettes de l’année.
La carte ci-dessus montre les faibles densités d’anguilles observées pour les sites éloignés de la confluence avec la Loire : 2,7 anguilles /100m2 en moyenne.
Seuils de référence utilisés
Le volet régional Loire du COGEPOMI utilise des classes de densités pour les représentations cartographiques :
- [Absence]
- [< 1 ind./100m2]
- [1 à 5 ind. /100m2]
- [5 à 12 ind. /100m2]
- [> 12 ind. /100m2]
Plus d'informations : Indicateurs de stock sédentaire
Rapportage du Plan de gestion anguille national : modèle EDA
A compléter
Limites et incertitudes
Les classes d'abondances qualifient mal l'état de la population car les densités sont largement dépendantes de la distance à la mer et sont difficilement comparables entre elles.
Références
<references/>