Différences entre les versions de « Descripteurs généraux : Débits »
| (10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Fiche Cellule Charente]] | [[Catégorie:Fiche Cellule Charente]] | ||
| + | [[Catégorie:Fiche IAV]] | ||
{{Fiche | {{Fiche | ||
| Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
===Tdb Charente=== | ===Tdb Charente=== | ||
On représentera les débits par des graphiques reprenant les valeurs sur des stations choisies. La sélection de ces stations sera réalisée prochainement au sein de la Cellule Migrateurs. Pour l’instant, on se concentrera sur Vindelle et Beillant pour l’axe Charente. Les autres axes seront pris en compte. Les débits de la Charente sont suivis par la banque HYDRO et le Service de Prévision des Crues (SPC) et l’EPTB Charente traite les données du bassin versant de la Charente. Les références à prendre seraient celles du plan de Gestion des Etiages (PGE) avec les débits d’objectifs d’étiage (DOE) et débits de crise (DCR). | On représentera les débits par des graphiques reprenant les valeurs sur des stations choisies. La sélection de ces stations sera réalisée prochainement au sein de la Cellule Migrateurs. Pour l’instant, on se concentrera sur Vindelle et Beillant pour l’axe Charente. Les autres axes seront pris en compte. Les débits de la Charente sont suivis par la banque HYDRO et le Service de Prévision des Crues (SPC) et l’EPTB Charente traite les données du bassin versant de la Charente. Les références à prendre seraient celles du plan de Gestion des Etiages (PGE) avec les débits d’objectifs d’étiage (DOE) et débits de crise (DCR). | ||
| + | |||
| + | ===IAV=== | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:SAGE_IAV_debits.png|400px|thumb|left|Réseau d'évaluation des habitats du bassin versant de la Vilaine : altération Débit (2010)]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Plus d'informations : <ref>[http://www.eptb-vilaine.fr/site/index.php/pres-sage Site EPTB Vilaine : Présentation du SAGE]</ref> | ||
==Limites et incertitudes== | ==Limites et incertitudes== | ||
Dernière version du 28 août 2012 à 11:07
Nom : Débits
Espèce / stade visé : Toutes espèces
Type d'indicateur : Descripteurs
Theme : Pressions
Objectif[modifier]
Définition[modifier]
Tdb Charente : Le débit des cours d’eau est un paramètre essentiel car il détermine l’amplitude des déplacements et des migrations des poissons migrateurs. En attendant des précisons sur d’éventuels nouveaux seuils par espèce, on se concentrera sur les débits en période de migration et les débits biologiques, DOE et DCR.
Exemple de mode de calcul[modifier]
Utilisations existantes[modifier]
Tdb Charente[modifier]
On représentera les débits par des graphiques reprenant les valeurs sur des stations choisies. La sélection de ces stations sera réalisée prochainement au sein de la Cellule Migrateurs. Pour l’instant, on se concentrera sur Vindelle et Beillant pour l’axe Charente. Les autres axes seront pris en compte. Les débits de la Charente sont suivis par la banque HYDRO et le Service de Prévision des Crues (SPC) et l’EPTB Charente traite les données du bassin versant de la Charente. Les références à prendre seraient celles du plan de Gestion des Etiages (PGE) avec les débits d’objectifs d’étiage (DOE) et débits de crise (DCR).
IAV[modifier]
Plus d'informations : <ref>Site EPTB Vilaine : Présentation du SAGE</ref>
Limites et incertitudes[modifier]
Propositions d'amélioration[modifier]
Bibliographie[modifier]
- document
- document
Voir aussi[modifier]
Références[modifier]
<references/>