Différences entre les versions de « Anguille : Recrutement estuarien »
(Page créée avec « Catégorie:indicateurs ==Définition== Cet indicateur présente dans le temps ou dans l'espace une tendance sensée représenter l'évolution relative de l'abondance ... ») |
|||
| (8 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Fiche LOGRAMI]] |
| + | [[Catégorie:Fiche IAV]] | ||
| + | |||
| + | {{Fiche | ||
| + | |Nom=Recrutement estuarien | ||
| + | |Espèce=Anguilles | ||
| + | |Stade=Civelles | ||
| + | |Type=Descripteurs | ||
| + | |Theme=Etat de la population | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Objectif== | ||
| + | |||
==Définition== | ==Définition== | ||
| − | Cet indicateur présente dans le temps ou dans l'espace une tendance sensée représenter l'évolution relative de l'abondance des civelles remontant l'estuaire. | + | Cet indicateur présente dans le temps ou dans l'espace une tendance sensée représenter l'évolution relative de l'abondance des civelles remontant l'estuaire. Il se rapporte de manière plus générale à la tendance de recrutement européenne telle que compilée par le wgeel (recruitment index). |
| + | |||
| + | ==Exemple de mode de calcul== | ||
| − | + | L'abondance relative du recrutement estuarien est calculée en rapportant les captures de civelles déclarées par la pêcherie professionnelle à une même unité d'effort de pêche (généralement un nombre de nuits de pêche, au minimum un effectif de pêcheurs). On obtient alors une capture par unité d'effort (CPUE = Captures / Effort de pêche) qui est liée à l'abondance de la ressource et à sa capturabilité. On parle alors d'un ''proxy'' de l'abondance réelle : la variation de la CPUE représente la variation tendancielle de l'abondance réelle. Attention cependant dans les estuaires ou la pression de pêche est forte, les variations d'effort de pêche se traduisent par une modification de la capture des pêcheurs <ref> Briand et al, 2005. ''[[Estuarine and fluvial recruitment of European glass eel in a fished Atlantic estuary. Fisheries Management and Ecology]]</ref>, et les captures totales sont considérées comme plus représentative du recrutement. | |
| − | L'abondance relative du recrutement estuarien est calculée en rapportant les captures de civelles déclarées par la pêcherie professionnelle à une même unité d'effort de pêche (généralement un nombre de nuits de pêche, au minimum un effectif de pêcheurs). On obtient alors une capture par unité d'effort (CPUE = Captures / Effort de pêche) qui est liée à l'abondance de la ressource et à sa capturabilité. On parle alors d'un ''proxy'' de l'abondance réelle : la variation de la CPUE représente la variation tendancielle de l'abondance réelle | ||
La fiabilité de cet indicateur dépend de la '''qualité de l'estimation de l'effort de pêche'''. Celui-ci peut être exprimé très précisément, en volume filtré ou en kWh par ex (on parle alors d'effort effectif) ou inversement à partir du nombre de nuits de pêche effectuées par la pêcherie. Souvent l'effort de pêche est défini simplement par l'effectif des pêcheurs (on parle alors d'effort nominal)<ref>Adam et al. 2008. ''[[L'anguille européenne: Indicateurs d'abondance et de colonisation (ouvrage)|L'anguille européenne: Indicateurs d'abondance et de colonisation]]''</ref>. | La fiabilité de cet indicateur dépend de la '''qualité de l'estimation de l'effort de pêche'''. Celui-ci peut être exprimé très précisément, en volume filtré ou en kWh par ex (on parle alors d'effort effectif) ou inversement à partir du nombre de nuits de pêche effectuées par la pêcherie. Souvent l'effort de pêche est défini simplement par l'effectif des pêcheurs (on parle alors d'effort nominal)<ref>Adam et al. 2008. ''[[L'anguille européenne: Indicateurs d'abondance et de colonisation (ouvrage)|L'anguille européenne: Indicateurs d'abondance et de colonisation]]''</ref>. | ||
| Ligne 12 : | Ligne 25 : | ||
=== Tableau de bord Anguille du bassin Loire=== | === Tableau de bord Anguille du bassin Loire=== | ||
| − | Les fiches de déclarations de captures de civelles dans l'estuaire et le recencement des licences "anguilles" sont utilisées pour calculer la CPUE des pêcheurs professionnels maritimes et fluviaux (exprimée en kg par pêcheur)pour l'estuaire de la Loire. | + | Les fiches de déclarations de captures de civelles dans l'estuaire et le recencement des licences "anguilles" sont utilisées pour calculer la CPUE des pêcheurs professionnels maritimes et fluviaux (exprimée en kg par pêcheur) pour l'estuaire de la Loire. |
http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AsTyzPJ-SkthdEFxX0ZjYW9wSktMQXpnWWFvT1RmNFE&oid=34&zx=ac7491gcdu7k&.jpg | http://spreadsheets.google.com/oimg?key=0AsTyzPJ-SkthdEFxX0ZjYW9wSktMQXpnWWFvT1RmNFE&oid=34&zx=ac7491gcdu7k&.jpg | ||
| Ligne 20 : | Ligne 33 : | ||
'''Plus d'informations :''' [http://www.migrateurs-loire.fr/?016-recrutement Tableau de bord Anguille du bassin Loire : Indicateurs de recrutement estuarien] | '''Plus d'informations :''' [http://www.migrateurs-loire.fr/?016-recrutement Tableau de bord Anguille du bassin Loire : Indicateurs de recrutement estuarien] | ||
| − | == | + | ==Limites et incertitudes== |
| − | + | ||
| + | ===Propositions d'amélioration=== | ||
| + | |||
| + | ==Bibliographie== | ||
| + | * document | ||
| + | * document | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Ligne 29 : | Ligne 47 : | ||
* [[Anguille : Pêcherie professionnelle maritime]] | * [[Anguille : Pêcherie professionnelle maritime]] | ||
Cet indicateur utilisé par la Cellule Migrateurs Charente Seudre est issu de l'estimation du '''taux d'échappement''' des civelles à la pêcherie professionnelle maritime. | Cet indicateur utilisé par la Cellule Migrateurs Charente Seudre est issu de l'estimation du '''taux d'échappement''' des civelles à la pêcherie professionnelle maritime. | ||
| + | |||
| + | ==Références== | ||
| + | <references/> | ||
Dernière version du 28 août 2012 à 10:53
Nom : Recrutement estuarien
Espèce / stade visé : Civelles
Type d'indicateur : Descripteurs
Theme : Etat de la population
Objectif[modifier]
Définition[modifier]
Cet indicateur présente dans le temps ou dans l'espace une tendance sensée représenter l'évolution relative de l'abondance des civelles remontant l'estuaire. Il se rapporte de manière plus générale à la tendance de recrutement européenne telle que compilée par le wgeel (recruitment index).
Exemple de mode de calcul[modifier]
L'abondance relative du recrutement estuarien est calculée en rapportant les captures de civelles déclarées par la pêcherie professionnelle à une même unité d'effort de pêche (généralement un nombre de nuits de pêche, au minimum un effectif de pêcheurs). On obtient alors une capture par unité d'effort (CPUE = Captures / Effort de pêche) qui est liée à l'abondance de la ressource et à sa capturabilité. On parle alors d'un proxy de l'abondance réelle : la variation de la CPUE représente la variation tendancielle de l'abondance réelle. Attention cependant dans les estuaires ou la pression de pêche est forte, les variations d'effort de pêche se traduisent par une modification de la capture des pêcheurs <ref> Briand et al, 2005. Estuarine and fluvial recruitment of European glass eel in a fished Atlantic estuary. Fisheries Management and Ecology</ref>, et les captures totales sont considérées comme plus représentative du recrutement.
La fiabilité de cet indicateur dépend de la qualité de l'estimation de l'effort de pêche. Celui-ci peut être exprimé très précisément, en volume filtré ou en kWh par ex (on parle alors d'effort effectif) ou inversement à partir du nombre de nuits de pêche effectuées par la pêcherie. Souvent l'effort de pêche est défini simplement par l'effectif des pêcheurs (on parle alors d'effort nominal)<ref>Adam et al. 2008. L'anguille européenne: Indicateurs d'abondance et de colonisation</ref>.
Utilisations existantes[modifier]
Tableau de bord Anguille du bassin Loire[modifier]
Les fiches de déclarations de captures de civelles dans l'estuaire et le recencement des licences "anguilles" sont utilisées pour calculer la CPUE des pêcheurs professionnels maritimes et fluviaux (exprimée en kg par pêcheur) pour l'estuaire de la Loire.
En 2005, les captures moyennes de civelles sont de 2kg par pêcheur (Source DDEA Loire-Atlantique 2008).
Plus d'informations : Tableau de bord Anguille du bassin Loire : Indicateurs de recrutement estuarien
Limites et incertitudes[modifier]
Propositions d'amélioration[modifier]
Bibliographie[modifier]
- document
- document
Voir aussi[modifier]
Cet indicateur utilisé par le Tableau de bord Anguille est issu de la modélisation de la biomasse de civelles remontant l'estuaire de la Loire.
Cet indicateur utilisé par la Cellule Migrateurs Charente Seudre est issu de l'estimation du taux d'échappement des civelles à la pêcherie professionnelle maritime.
Références[modifier]
<references/>